СВЕДЕНИЯ О ВНЕДРЕННЫХ РАБОТАХ И РЕЗУЛЬТАТАХ
Сотрудниками ООО "ASU-ENGINEERING" в период с 2003-2023г. был выполнен ряд научно-технических и проектно-изыскательских работ, направленных на создание и внедрение в различные отрасли народного хозяйства Республики высокоэффективных автоматизированных систем управления и контроля на базе современных и перспективных программных и технических средств.
Список основных разработанных и внедренных АСУ в период 2003-2023.
Мубарекский ГПЗ | |
1. | Разработка и внедрение в эксплуатацию системы сбора и контроля технологической информации в цехе 2 блоки 6-11 и цехе 4 блоки 12-16 и вывод ее в центральную диспетчерскую завода (1998-2003гг.). |
2. | Разработка рабочего проекта и внедрение АСУТП пропаново-холодильного комплекса, состоящего из операторных УНТС (6-ниток низкотемпературной сепарации), УРДЭГ (4-нитки регерации ДЭГа), ПХУ (6 -компрессоров, 2-нитки охлаждения пропана) (2005г.). |
3. | Разработка и внедрение автоматической система управления установкой осушки воздуха КИП и А блоков №1, №2 в УДП "Мубарекский ГПЗ" (2007г.). |
4. | Разработка рабочего проекта АСУТП 16,17,18 блоков аминовой сероочистки на УДП “Мубарекский ГПЗ” (2007г.). |
5. | Обследование и разработка технических предложений по комплексной автоматизации производственных процессов УДП ”Мубарекский ГПЗ”. |
6. | Разработка и внедрение автоматизированной системы технологического контроля и учета газа в УДП «Мубарекский ГПЗ» (2008г.). |
7. | Разработка рабочего проекта АСУТП 19, 20, 21 блоков сероочистки цеха N14 на базе контроллеров системы МФК 1500(ПК “Промконтроллер”) и SCADA “Integrator” по программе реконструкции в УДП “Мубарекский ГПЗ”. |
8. | Разработка и внедрение на базе АСУ “Парк” системы контроля и учета конденсата и сжиженного газа в резервуарном парке ПРП (АСКУ ПРП МГПЗ)” (2010г.) |
9. | Разработка и внедрение на базе АСУ “Парк” системы контроля и учета конденсата и сжиженного газа в резервуарном парке ПРП (АСКУ ПРП МГПЗ) (2010г.). |
10. | Разработка рабочего проекта, ПО, наладка и внедрение в промышленую эксплуатацию АСУТП новых 18, 17, 16 блоков серочистки цеха N17. В качестве SCADA использовалась SCADA “Integrator”, а в качестве контроллеров МФК3000 (ПК “Промконтроллер") (2011-2013гг.) |
11. | Разработка рабочего проекта, программного обеспечения и внедрение в промышленную эксплуатацию АСУТП на комплекс по производству сжиженного газа УПБС в составе: УППБС(3-нитки установки получения пропан-бутановой смеси), ОЗХ(общезаводское хозяйство), ПРП (прирельсовый резервуарный парк), АСОДУ (автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления) цеха производства УПБС. В качестве SCADA использовалась SCADA “Integrator” , а в качестве контроллеров МФК3000, МФК1500 (ПК “Промконтроллер") (2012-2013гг.). |
12. | Разработка рабочего проекта, программного обеспечения на АСУТП реконструкции Котельной N1 (6 котлов ГМ-50/14). В качествве SCADA использовалась SCADA “Integrator” , а в качестве контроллеров управления Агава (ООО КБ “АГАВА") (2016г.). |
13. | Разработка рабочего проекта, ПО, наладка и внедрение в промышленную эксплуатацию АСУТП новых 19, 20, 21 блоков серочистки цеха N20. В качестве ПТК использовался ПТК “Integrator”, а в качестве контроллеров МФК3000 (ПК “Промконтроллер") (2016г.-2017гг.). |
14. | Разработка, изготовление, поставка и внедрение программно-технического комплекса (ПТК) “Integrator” Единой автоматизированной системы оперативно-диспетчерского .управления производством АСОДУ МГПЗ»(2017-2019гг.). |
15. | Разработка рабочей документации программного обеспечения среднего, верхнего уровня, изготовление ПТК, пуско-наладка и обучение специалистов АСУТП строящихся объектов 4-ой никтки УППБС ООО "Мубарекский ГПЗ" (2020гг.). |
Шуртанское НГДУ | |
1. | Разработка рабочего проекта и внедрение АСУТП УПБС-3: 2-я технологическая нитка, парк сжиженного газа (2007г.). |
2. | Разработка рабочего проекта и внедрение АСУТП котельной №1 (5 котлов ДЕ 25/14) (2016г.). |
3. | Разработка рабочего проекта, программного обеспечения АСУТП и внедрение в промышленную эксплуатацию 5-очереди установки по производству сжиженного газа УПБС в составе: УППБС (установки получения пропан-бутановой смеси), ПРП (прирельсовый резервуарный парк), Котельная N2 (котлы ДЕ25/14). В качествве SCADA использовалась SCADA “Integrator”, а в качестве контроллеров МФК3000, Теконик, МФК1500 (ПК Промконтроллер") (2011г.-2013г.). |
4. | Разработка программного обеспечения, рабочего проекта Автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления производством переработки газа ООО “Шуртаннефтегаз” (АСОДУ “Шуртаннефтегаз”) (2018г.). |
5. | Изготовление, поставка и внедрение программно-технического комплекса (ПТК) “Integrator” Единой автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления производством газа АСОДУ Шуртанского НГДУ»(2020г). |